TAGETE27.5 |
---|
基本仕様 ▼ | ||
---|---|---|
フレームサイズ | Sサイズ | XSサイズ |
全長×全幅 | 1790×590mm | |
サドル高 | 840~1040mm | 780~910mm |
ハンドル高 | 980mm | |
適応身長 | 165~185cm | 155~170cm |
変速 | 外装10段 | |
車両重量(バッテリーを含む) | 22.0Kg | |
製造国 | 中国 |
電動アシスト ▼ | ||
---|---|---|
フレームサイズ | Sサイズ | XSサイズ |
補助速度範囲 | 24km/h未満 | |
充電走行距離 | 最長100km | |
アシストレベル | 6段階 | |
モーターユニット | BAFANG | |
モーター形式 | 直流ブラシレス型 | |
モーター出力 | 250W | |
バッテリー種類 | リチウムイオン | |
バッテリー電圧 | 36V | |
バッテリー容量 | 11Ah | |
バッテリー質量 | 約2.8kg | |
バッテリー交換目安 | 700~900回 | |
充電時間 | 約4~6時間 | |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | |
メーター&ディスプレー | LCD マルチファンクション(バックライト付) |
フレームセット ▼ | ||
---|---|---|
フレームサイズ | Sサイズ | XSサイズ |
フレーム素材 | ALUMINUM 6061 | |
カラー | サテンブラック | |
フロントフォーク | SUNTOUR SF14-XCR32-27.5 100mm |
ホイール ▼ | ||
---|---|---|
フレームサイズ | Sサイズ | XSサイズ |
フロントハブ | QUANDO FK68 100mm 36H | |
リアハブ | QUANDO RK68 135mm 36H | |
リム | BENELLI MD114 27.5 | |
タイヤサイズ | MAXXIS CROSS MARKⅡ 27.5×2.1 | |
チューブバルブ | 仏式バルブ |
ドライブ ▼ | ||
---|---|---|
フレームサイズ | Sサイズ | XSサイズ |
シフター | SHIMANO DEORE M610 10speed | |
リアディレーラー | SHIMANO DEORE | |
チェーンリング | BENELLI 38T | |
スプロケット | SHIMANO CS-HG50-10 11-36T |
コンポーネント ▼ | ||
---|---|---|
フレームサイズ | Sサイズ | XSサイズ |
サドル | SELLE ROYAL SETA T1(1202) | |
シートポスト | BENELLI ALUMINUM Φ31.6 350mm | BENELLI ALUMINUM Φ31.6 260mm |
ハンドルバー | BENELLI ALUMINUM Φ31.8 580mm | |
ステム | BENELLI 90mm | BENELLI 60mm |
ヘッドセット | BENELLI | |
ブレーキセット(前・後) | TEKTRO HD-T290 油圧式 DISC (180・160mm) | |
ブレーキレバー | TEKTRO HD-T290 | |
ペダル | WELLGO C127 |
国家公安委員会 型式認定 ▼ | |
---|---|
普通自転車型式認定番号 | 交A16-30 |
駆動補助機付自転車型式認定番号 | 交N16-30 |
メーカー希望小売価格(税込) ※バッテリー、充電器含む |
261,800円 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (度) |
E (度) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 573 | 432 | 100 | 73 | 70.5 | 50 | 1089 | 466 |
XS | 557 | 380 | 100 | 73 | 70.5 | 50 | 1089 | 466 |